Enrico Bellei leader dei guidatori del Trotto a Firenze

Con 37 primi Enrico Bellei guida la Classifica Drivers di Firenze dopo 38 giornate di corse al Trotto.
Dopo 38 convegni di trotto disputati all'ippodromo del Visarno, a Firenze, Enrico Bellei guida la Classifica Guidatori con un bottino di 37 vittorie e 68 piazzamenti in 137 corse, con un incasso di euro 145.990.In seconda posizione segue Antonio Greppi con 20 successi e 80 piazzamenti in 154 corse, precedendo Giuseppe Lombardo jr, autore di 19 affermazioni e 70 piazzamenti in 154 corse, Edy Moni, che in 88 corse ha conseguito 18 successi e 46 piazzamenti. Edoardo Baldi è attestato in quinta posizione con 13 sigilli e 33 piazzamenti in 88 corse, davanti a Federico Esposito, che ha raccolto sulla pista gigliata 12 vittorie e 19 piazzamenti in 54 corse disputate.
Per Numero Vittorie # Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 BELLEI ENRICO € 145.990,00 37 137 68 27,01
2 GREPPI ANTONIO € 86.701,00 20 147 80 13,61
3 LOMBARDO GIUSEPPE JR € 95.244,00 19 154 70 12,34
4 MONI EDOARDO € 74.304,00 18 88 46 20,45
5 BALDI EDOARDO € 39.849,00 13 83 33 15,66
6 ESPOSITO FEDERICO € 41.313,00 12 54 19 22,22
7 BALDI LORENZO € 40.046,00 11 24 5 45,83
8 FACCI FRANCESCO € 42.982,00 11 53 22 20,75
9 CASILLO GENNARO € 32.672,00 8 62 21 12,90
10 PEZZATINI RICCARDO € 49.646,00 8 130 63 6,15
11 LEGATI RENE' € 23.015,00 7 38 24 18,42
12 ANDREGHETTI ROBERTO € 37.979,00 7 52 26 13,46
13 MATTEINI MANUELE € 13.016,00 6 14 5 42,86
14 VELOTTI ANTONIO € 29.148,00 6 28 13 21,43
15 VANNUCCI ALESSIO € 18.922,00 5 41 11 12,20
16 GRADI ROBERTO € 16.343,00 4 49 27 8,16
17 BALDI ALESSANDRO € 9.402,00 3 13 5 23,08
18 DI NICOLA MARCELLO € 8.287,00 3 25 6 12,00
19 MANGO VINCENZO PROSPERO € 9.088,00 3 30 10 10,00
20 CHELI MAURIZIO € 24.106,00 3 33 13 9,09
21 STEFANI MARCO € 14.902,00 3 47 20 6,38
22 BARBINI MASSIMO € 16.051,00 3 73 31 4,11
23 VECCHIONE ROBERTO € 5.083,00 2 4 0 50,00
24 VAIRANI ETTORE € 5.086,00 2 12 6 16,67
25 CHELI WILLIAM € 4.632,00 2 16 7 12,50
26 SHMIDRA AFRIM € 8.199,00 2 23 9 8,70
27 VISI SIMONE € 6.422,00 2 24 8 8,33
28 BIAGINI ROBERTO € 4.894,00 2 28 10 7,14
29 ESPOSITO ANDREA € 14.390,00 2 35 17 5,71
30 CAPENTI SANDRO € 17.589,00 2 46 28 4,35
31 BAVERESI ANDREA € 18.547,00 2 58 37 3,45
32 BONDO HANSEN ERIK € 2.303,00 1 2 1 50,00
33 DI NARDO GAETANO € 16.031,00 1 2 0 50,00
34 BARONCINI MAURO € 2.924,00 1 3 1 33,33
35 RICCIO GENNARO € 1.751,00 1 3 1 33,33
36 FAROLFI ANDREA € 1.319,00 1 4 1 25,00
37 MAISTO GIUSEPPE PIETRO € 6.664,00 1 5 4 20,00
38 MINNUCCI GIAMPAOLO € 5.904,00 1 5 4 20,00
39 PIEVE MAURIZIO € 6.103,00 1 6 4 16,67
40 BIASUZZI MAURIZIO € 2.466,00 1 7 2 14,29
41 GOCCIADORO ALESSANDRO € 4.641,00 1 8 5 12,50
42 MATTEINI MASSIMILIANO € 3.007,00 1 10 5 10,00
43 CASTIGLIA VINCENZO € 4.618,00 1 13 6 7,69
44 DI STEFANO DAVIDE € 5.795,00 1 14 7 7,14
45 D'ETTORIS ALESSANDRO € 4.970,00 1 21 9 4,76
46 MURETTI ALESSANDRO € 3.678,00 1 25 8 4,00
47 BALDI PATRIZIO € 8.020,00 1 28 16 3,57
48 PANTAROTTO PAOLO € 4.904,00 1 28 9 3,57
49 FACCI FELICE € 10.360,00 1 44 23 2,27
50 CAPANNA MANLIO € 7.643,00 1 49 22 2,04

Enrico Bellei leader dei guidatori del Trotto a Firenze

Marzo 2024
  • Lu
  • Ma
  • Me
  • Gi
  • Ve
  • Sa
  • Do
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Pacha Dei Greppi